Mendoza, 30 de Octubre de 2020
Conforme Resolución Nº RESOL-2019-6-APN-CNEPYSMVYM#MPYT de la Superintendencia de Servicios de Salud, órgano encargado del control y regulación de las Obras Sociales Nacionales y las Entidades de Medicina Prepaga (inserta en las Leyes Nº 23.660 y 23.661), los COSEGUROS o COPAGOS autorizados a cobrar por las Obras Sociales son pura y exclusivamente los establecidos en la escala adjunta. Esta Mutual 21 de Setiembre REINTEGRARÁ EXCLUSIVAMENTE, los valores establecidos por el Órgano de Contralor de las Obras Sociales y Prepagos; con la modalidad señalada en el Reglamento de esta Mutual para el reintegro de 100% de los conseguros o copagos. Dejando en claro que cualquier diferencia o plus de las aquí indicadas deberán ser reclamadas a la Obra Social de Origen.
CONSEJO DIRECTIVO MUTUAL 21 DE SETIEMBRE
| ACTUALIZACIÓN DE COSEGUROS | Valor Máximo de Coseguros | ||||
| Consultas | mar-19 | ago-19 | sep-19 | oct-19 | |
| Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/ Tocoginecólogo | $ 124,00 | $ 140,00 | $ 155,00 | $ 167,00 | |
| Médicos Especialistas | $ 233,00 | $ 263,00 | $ 291,00 | $ 314,00 | |
| Programa HIV | Exento | Exento | Exento | Exento | |
| Oncología | Exento | Exento | Exento | Exento | |
| Discapacidad | Exento | Exento | Exento | Exento | |
| Plan Materno Infantil | Exento | Exento | Exento | Exento | |
| Psicología | |||||
| sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA | $ 155,00 | $ 175,00 | $ 194,00 | $ 209,00 | |
| sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA | $ 310,00 | $ 350,00 | $ 388,00 | $ 419,00 | |
| Prácticas de Laboratorio | |||||
| Prácticas de Laboratorio Básicas | |||||
| Hasta 6 determinaciones básicas. | $ 78,00 | $ 88,00 | $ 97,00 | $ 105,00 | |
| Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas. | $ 31,00 | $ 35,00 | $ 39,00 | $ 42,00 | |
| Prácticas Diagnósticas Terapéuticas | |||||
| Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografia simple. | $ 78,00 | $ 88,00 | $ 97,00 | $ 105,00 | |
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad. | $ 155,00 | $ 175,00 | $ 194,00 | $ 209,00 | |
| ACTUALIZACIÓN DE COSEGUROS | Valor Máximo de Coseguros | ||||
| Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, RIE, laboratorio biomolecular, genético Medicina Nuclear, Endoscopia. | $ 388,00 | $ 438,00 | $ 485,00 | $ 523,00 | |
| Practicas Kinesio/ Fisiatras | |||||
| Por sesión. | $ 78,00 | $ 88,00 | $ 97,00 | $ 105,00 | |
| Por sesión excedente. | $ 140,00 | $ 158,00 | $ 174,00 | $ 188,00 | |
| Prácticas de Enfermería. | Exento | Exento | Exento | Exento | |
| Practicas de Fonoudiología y Foniatría | |||||
| Por sesión. | 78 | 88 | 97 | 105 | |
| Atención Domiciliaria Consultas | |||||
| Diurna (Código verde) | $ 388,00 | $ 438,00 | $ 485,00 | $ 523,00 |
Bienvenido a WordPress. Esta es tu primera entrada. Editala o borrala, y después ¡empezá a escribir!
